Tabel r Product Moment
Pada Sig.0,05 (Two Tail)
N r N r N r N r N r N r
1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138
2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137
3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137
4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137
5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136
6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136
7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136
8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135
9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135
10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135
11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.17 171 0.149 211 0.134
12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.17 172 0.149 212 0.134
13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134
14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134
15 0.482 55 0.261 95 0.2 135 0.168 175 0.148 215 0.133
16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133
17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133
18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132
19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132
20 0.423 60 0.25 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132
21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131
22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131
23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131
24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131
25 0.381 65 0.24 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.13
26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.13
27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.13
28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.16 188 0.142 228 0.129
29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.16 189 0.142 229 0.129
30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129
31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129
32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128
33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128
34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128
35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127
36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127
37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127
38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127
39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126
40 0.304 80 0.217 120 0.178 160 0.154 200 0.138 240 0.126
Tidak ada komentar:
Posting Komentar